REDAZIONE
2Caffè x 10 anni
Il 13 gennaio scorso, Duecaffè ha compiuto 10 anni. Nell’ultimo anno, il sito è stato raggiunto per il 34% attraverso il link diretto (13.587 utenti, i più affezionati), per il 52% da ricerca google , per il 10% tramite link facebook. Complessivamente, sono state 39.961 le persone che hanno visitato il sito. In media, abbiamo avuto 109 utenti al giorno; 2,52 le pagine viste in media da ogni utente ad ogni connessione; 1 minuto e 32 secondi il tempo medio di permanenza.
Il Calcio, con 232 news, guida la classifica delle discipline sportive più presenti sul sito nel 2022; al 2° posto l’Atletica con 166 news; 3° il Basket con 116, 4° il Ciclismo con 108, 5° il Nuoto con 76. Seguono altri 27 sport che hanno trovato più o meno spazio su questa pagina web.
Se però andiamo a vedere le discipline sportive più cliccate, scopriamo che i risultati non sono direttamente proporzionali al numero delle news pubblicate: al 1° posto in classifica troviamo infatti il Calcio a 5, che a fronte di 44 news ha ottenuto ben 68.614 visualizzazioni; 2° il Calcio a 11 con 34.829 visualizzazioni; poi l’Atletica (22.902), il Nuoto (17.534) e il Beach Tennis (15.342). Basket (15.253) e Ciclismo (13.750) sono fuori dalla Top Five.
Con 271 visualizzazioni, la notizia più letta del 2022 è stata: “Ciao Romano!” > http://www.duecaffe.it/index.php?option=com_content&view=article&id=17227
La seconda, con 154 visualizzazioni: “Calcio Ospitalese, come prendere 208 gol e vivere felici”http://www.duecaffe.it/index.php?option=com_content&view=article&id=17002
La terza, con 147 visualizzazioni: “Vent’anni fa la prima 24h di calcetto”
http://www.duecaffe.it/index.php?option=com_content&view=article&id=17199
Ancora più interessante, per certi versi, anche sorprendenti i dati riferiti a tutto il decennio 2013-2022, che la nostra amica Claudia Strazzari ha ricavato per noi da Google Analytics.
Dall’inizio della sua attività ad oggi, Duecaffè ha pubblicato 17.399 news (in media, più di 4 al giorno) riguardanti tutte le discipline sportive, che hanno avuto complessivamente 9.590.040 click.
In testa alla classifica degli sport più presenti c’è, anche qui, il Calcio con 4.110 news, che hanno avuto 1.929.444 click. Completano il podio: il Basket con 1.572 news (714.887 click) e il Ciclismo con 1.526 (805.984 click). Davvero sorprendenti i numeri di “Domenica è sempre Domenica”, la rubrica domenicale inaugurata da don Marco nel 2013, che ha avuto 147.425 click, a fronte di 356 interventi. Qui sotto trovate la tabella con i numeri di tutte le discipline sportive (numero news/numero click). La Redazione
LEGGI ANCHE L’ARTICOLO
Duecaffè compie 10 anni! Ecco come ci presentammo ai nostri lettori il 13 gennaio 2013
DUECAFFFE' 10 ANNI: 2013 /2022
Numero articoli | Click dall’inizio | ||
95 | Animali dal mondo | 74722 | Animali dal mondo |
78 | apnea | 52775 | apnea |
27 | Archivio il caffe | 37176 | Archivio il caffe |
4 | Archivio news | 35056 | Archivio news |
18 | Assessorato allo Sport | 9239 | Assessorato allo Sport |
1419 | atletica | 640897 | atletica |
14 | Attività culturale | 4817 | Attività culturale |
1572 | basket | 714887 | basket |
26 | beach tennis | 16808 | beach tennis |
169 | biliardo | 135477 | biliardo |
12 | Bottega del caffè | 17296 | Bottega del caffè |
373 | bottega_storie_racconti | 477329 | bottega_storie_racconti |
59 | boxe | 49964 | boxe |
444 | Buongiorno | 133397 | Buongiorno |
162 | buongiorno riservato | 48866 | buongiorno riservato |
4110 | calcio | 1929444 | calcio |
150 | Calcio A5 | 87412 | Calcio A5 |
50 | calcio femminile | 27052 | calcio femminile |
1526 | ciclismo | 805984 | ciclismo |
4 | Curiosità | 8507 | Curiosità |
13 | danza classica | 11713 | danza classica |
128 | danza sportiva | 113884 | danza sportiva |
356 | Domenica è sempre domenica | 147425 | Domenica è sempre domenica |
4 | equitazione | 4142 | equitazione |
338 | football americano | 214686 | football americano |
54 | In primo piano | 18652 | In primo piano |
5 | Incontri | 12045 | Incontri |
2 | jiu jitsu brasiliano | 1540 | jiu jitsu brasiliano |
10 | judo | 8809 | judo |
103 | karate | 70285 | karate |
165 | kart | 99888 | kart |
10 | kick boxing | 12575 | kick boxing |
94 | motori | 53653 | motori |
1479 | nuoto | 773642 | nuoto |
215 | olimpiadi | 129073 | olimpiadi |
186 | oratorio | 122106 | oratorio |
16 | paracadutismo | 13311 | paracadutismo |
164 | pattinaggio | 106625 | pattinaggio |
37 | pesca | 18539 | pesca |
14 | Pillole_sportive | 3680 | Pillole_sportive |
513 | Pillole_sportive_archivio | 617609 | Pillole_sportive_archivio |
6 | Protagonisti | 18109 | Protagonisti |
288 | rassegna stampa | 148576 | rassegna stampa |
1689 | redazione | 862317 | redazione |
72 | scacchi | 50854 | scacchi |
7 | Sci | 11430 | Sci |
71 | scuola | 57423 | scuola |
18 | Sub | 11550 | Sub |
216 | tennis | 116004 | tennis |
11 | tiro a volo | 20708 | tiro a volo |
16 | tiro al volo | 10950 | tiro al volo |
16 | tiro con l'arco | 13480 | tiro con l'arco |
9 | Video | 14908 | Video |
7 | Video storici | 11033 | Video storici |
755 | volley | 381711 | volley |
17399 | 9590040 |
- Pubblicato da redazione, Sabato, 21 Gennaio 2023 23:14